我们致力于为交易者提供灵活性、透明度和最优条件。FPG 的无掉期账户是您实现无缝、免息交易的理想之选,原因如下:
安心交易——无隔夜利息。享受不间断交易,无需担心每日利息扣除。
ECN 和 PRO 账户类型均提供无掉期选项,让您可以自由选择适合您的交易策略的结构。
受益于主要产品之间持续具有竞争力的价差,支持高效的交易执行并降低交易成本。
100 种交易产品,包括货币、指数、贵金属、商品和美国股票 — — 全部免隔夜费用。
这些差额用于计算掉期利率,即隔夜持仓时收取的费用或收益。
| Symbol | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| AUDCAD | 2.305 | -7.599 |
| AUDCHF | 3.443 | -8.755 |
| AUDCNH | 17.151 | -56.071 |
| AUDJPY | 6.805 | -13.788 |
| AUDNZD | 2.071 | -8.179 |
| AUDUSD | -3.719 | -3.724 |
| CADCHF | 1.45 | -5.998 |
| CADJPY | 2.907 | -8.194 |
| CHFJPY | -6.022 | -0.105 |
| CNHJPY | 0.15 | -1.006 |
| EURAUD | -13.87 | 4.646 |
| EURCAD | -3.169 | -3.43 |
| EURCHF | 2.221 | -10.053 |
| EURCNH | 3.191 | -41.69 |
| EURGBP | -8.885 | 1.973 |
| EURHUF | -62.597 | 31.659 |
| EURJPY | 4.951 | -13.059 |
| EURNZD | -6.072 | -2.035 |
| EURPLN | -36.206 | 11.867 |
| EURUSD | -10.401 | 2.34 |
| GBPAUD | -4.222 | -7.636 |
| GBPCAD | 4.671 | -18.326 |
| GBPCHF | 5.98 | -20.823 |
| GBPCNH | 48.003 | -108.693 |
| GBPJPY | 14.031 | -30.658 |
| GBPNZD | 4.318 | -20.117 |
| GBPUSD | -3.06 | -5.295 |
| NZDCAD | -1.09 | -2.844 |
| NZDCHF | 1.386 | -5.464 |
| NZDCNH | -0.169 | -31.602 |
| NZDJPY | 2.858 | -7.733 |
| NZDUSD | -4.941 | 0.529 |
| USDCAD | 3.312 | -12.725 |
| USDCHF | 5.038 | -13.394 |
| USDCNH | 27.087 | -83.782 |
| USDHUF | -34.099 | 14.111 |
| USDJPY | 9.521 | -21.821 |
| USDNOK | -20.905 | -19.095 |
| USDSEK | 25.116 | -77.726 |
| USDSGD | 5.119 | -16.44 |
| USDTHB | -1.748 | -4.237 |
| Symbol | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| A50 | -2.326 | -1.057 |
| AUS200 | -1.754 | 0.06 |
| DE40 | -4.035 | -1.39 |
| ES35 | -2.807 | -0.967 |
| EU50 | -0.956 | -0.329 |
| F40 | -1.342 | -0.462 |
| HK50 | -5.086 | -0.605 |
| JP225 | -316.791 | -246.393 |
| UK100 | -2.151 | -0.014 |
| US30 | -9.902 | 0.535 |
| US500 | -1.4 | 0.076 |
| USTEC | -5.2 | 0.281 |
| Symbol | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| Cocoa | -168.135 | 9.229 |
| Coffee | 13.44 | -28.823 |
| Cotton | -22.886 | 5.134 |
| NGAS | -6.407 | 3.767 |
| Sugar | -6.355 | 1.931 |
| XAGUSD | -9.88 | 3.791 |
| XAUEUR | -37.978 | 19.405 |
| XAUUSD | -63.536 | 50.288 |
| XPDUSD | -25.714 | 0.05 |
| XPTUSD | -30.118 | -4.916 |
| UKOUSD | 10.059 | -29.629 |
| USOUSD | -2.484 | -11.795 |
简单快捷的开户流程。
通过多种存款方式为您的交易账户注资。
享受低至 0.0 点差的交易,并可访问 100 多种 CFD 产品。
Please add the WeChat FPG_01, or scan the QR code.