我们致力于为交易者提供灵活性、透明度和最优条件。FPG 的无掉期账户是您实现无缝、免息交易的理想之选,原因如下:
安心交易——无隔夜利息。享受不间断交易,无需担心每日利息扣除。
ECN 和 PRO 账户类型均提供无掉期选项,让您可以自由选择适合您的交易策略的结构。
受益于主要产品之间持续具有竞争力的价差,支持高效的交易执行并降低交易成本。
100 种交易产品,包括货币、指数、贵金属、商品和美国股票 — — 全部免隔夜费用。
这些差额用于计算掉期利率,即隔夜持仓时收取的费用或收益。
| Symbol | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| AUDCAD | 2.977 | -8.749 |
| AUDCHF | 4.102 | -9.845 |
| AUDCNH | 21.981 | -63.159 |
| AUDJPY | 7.581 | -15.095 |
| AUDNZD | 3.051 | -9.828 |
| AUDUSD | -2.614 | -4.863 |
| CADCHF | 1.585 | -6.222 |
| CADJPY | 2.498 | -7.593 |
| CHFJPY | -8.498 | 1.531 |
| CNHJPY | 0.016 | -0.789 |
| EURAUD | -15.165 | 5.492 |
| EURCAD | -3.945 | -2.558 |
| EURCHF | 2.146 | -9.928 |
| EURCNH | 2.874 | -39.613 |
| EURGBP | -7.886 | 1.302 |
| EURHUF | -53.06 | 23.811 |
| EURJPY | 3.715 | -11.204 |
| EURNZD | -6.433 | -1.646 |
| EURPLN | -32.39 | 9.024 |
| EURUSD | -9.991 | 2.086 |
| GBPAUD | -8.774 | -3.223 |
| GBPCAD | 2.718 | -15.39 |
| GBPCHF | 5.074 | -19.511 |
| GBPCNH | 39.601 | -95.192 |
| GBPJPY | 11.331 | -26.708 |
| GBPNZD | 2.25 | -17.077 |
| GBPUSD | -4.058 | -4.326 |
| NZDCAD | -1.453 | -2.49 |
| NZDCHF | 1.396 | -5.472 |
| NZDCNH | 0.737 | -31.073 |
| NZDJPY | 2.386 | -7.078 |
| NZDUSD | -4.664 | 0.326 |
| USDCAD | 2.01 | -10.814 |
| USDCHF | 4.655 | -12.836 |
| USDCNH | 23.596 | -77.771 |
| USDHUF | -27.967 | 8.685 |
| USDJPY | 8.114 | -19.706 |
| USDNOK | -28.311 | -11.055 |
| USDSEK | 25.913 | -82.53 |
| USDSGD | 4.697 | -16.066 |
| USDTHB | -5.755 | -0.546 |
| Symbol | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| A50 | -2.334 | -1.092 |
| AUS200 | -1.928 | 0.187 |
| DE40 | -3.999 | -1.378 |
| ES35 | -2.993 | -1.031 |
| EU50 | -0.982 | -0.338 |
| F40 | -1.37 | -0.472 |
| HK50 | -4.543 | -1.18 |
| JP225 | -387.917 | -265.417 |
| UK100 | -2.278 | -0.073 |
| US30 | -9.607 | 0.267 |
| US500 | -1.39 | 0.039 |
| USTEC | -5.192 | 0.144 |
| Symbol | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| Cocoa | -145.274 | 42.064 |
| Coffee | 2.223 | -10.44 |
| Cotton | -44.316 | 17.855 |
| NGAS | 0.096 | -0.796 |
| Sugar | -5.179 | 1.275 |
| XAGUSD | -16.883 | 3.79 |
| XAUEUR | -37.469 | 18.124 |
| XAUUSD | -74.83 | 36.361 |
| XPDUSD | -41.091 | -19.17 |
| XPTUSD | -67.07 | -15.942 |
| UKOUSD | 77.255 | -134.868 |
| USOUSD | 69.236 | -121.806 |
简单快捷的开户流程。
通过多种存款方式为您的交易账户注资。
享受低至 0.0 点差的交易,并可访问 100 多种 CFD 产品。
Please add the WeChat FPG_01, or scan the QR code.